TOPPLISTAN: Sveriges största anläggare
Oavsett om det handlar om antal projekt eller om total byggkostnad hamnar Peab i topp på den lista över Sveriges största anläggningsföretag som tagits fram av Byggfakta. Byggfakta har tittat närmare på sin projektdatabas och utgått från projekt i Sverige inom infrastruktur och anläggning, exempelvis broar, vägar, hamnar, rörledningar, markarbeten, tunnlar, bergrum, gator, torg, järnväg, spårväg och bullerplank.
Företaget har begränsat urvalet till projekt med en uppskattad byggkostnad på minst tre miljoner kronor och med byggstart, faktisk eller planerad, från och med 1 januari 2019 till sista december 2021. Peab toppar listan oavsett om det handlar om antal projekt, 443, eller total byggkostnad, 27,6 miljarder kronor.
Därefter följer, föga oväntat, NCC, Skanska och Svevia, innan det blir ett stort hopp ner till Karlstadbaserade Infrakraft som landar på femte plats.
Vi har på senare tid sett ett nytänkande inom svensk bygg- och anläggningsindustri som bygger på att företag av likartade karaktär knyts samman i en gemensam koncern med stora möjligheter till bland annat stärkt gemensam ekonomi, stordriftsfördelar och erfarenhetsutbyte.
Ett exempel är Eleda som totalt omsätter runt tio miljarder kronor efter det förvärv av Älmby Entreprenad som just aviserats, ett annat Vestum som bildades så sent som i år och har målsättningen att, inklusive traditionell byggverksamhet, nå en omsättning kring tre miljarder kronor innan årets slut. Ingen av dessa koncerner finns dock med på topplistan. Där finns inte heller Bellman-koncernen med företag som VSM Entreprenad och Samgräv och en omsättning som uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor under 2020.
Topp 60 anläggningsentreprenörer på projektmarknaden 2019-2021
Plats | Företag/företagsgrupp | Ort | Antal anläggningsprojekt | Mkr byggkostnad totalt |
1 | Peab Sverige AB | Flera | 443 | 27 631 |
2 | NCC Sverige AB | Flera | 427 | 21 883 |
3 | Skanska Sverige AB | Flera | 335 | 20 757 |
4 | Svevia AB (publ) | Flera | 310 | 16 767 |
5 | Infrakraft Sverige AB | Karlstad | 38 | 7 709 |
6 | Implenia Sverige AB | Flera | 13 | 6 794 |
7 | Veidekke Entreprenad AB | Flera | 82 | 6 432 |
8 | MTA Bygg & Anläggning | Halmstad | 14 | 4 974 |
9 | SERNEKE Sverige AB | Flera | 32 | 4 024 |
10 | Infranord AB | Flera | 39 | 3 574 |
11 | YIT Sverige AB | Flera | 17 | 3 513 |
12 | BDX Företagen AB | Flera | 42 | 2 945 |
13 | NYAB Sverige AB mfl. | Flera | 59 | 2 932 |
14 | Kanonaden Entreprenad AB | Flera | 37 | 2 905 |
15 | Strukton Rail AB | Flera | 16 | 2 863 |
16 | Mark & Energibyggarna i Göteborg AB | Mölndal | 39 | 2 610 |
17 | Älmby Entreprenad AB | Flera | 47 | 2 380 |
18 | Westcon Entreprenad AB/Nord AB | Karlstad | 15 | 2 106 |
19 | Järfälla Va- & Byggentreprenad AB | Järfälla | 42 | 1 973 |
20 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB | Flera | 63 | 1 880 |
21 | Antonssons Mark & Entreprenad AB | Ystad | 13 | 1 810 |
22 | SVEAB Anläggning AB | Flera | 84 | 1 807 |
23 | Terranor AB | Solna | 22 | 1 578 |
24 | JM Entreprenad AB | Stockholm | 32 | 1 573 |
25 | Nordic Railway Construction AB | Flera | 26 | 1 422 |
26 | Infraservice Group Scandinavian AB | Nässjö | 15 | 1 386 |
27 | Marbit AB | Sundbyberg | 19 | 1 314 |
28 | Jonab Anläggnings AB | Halmstad | 23 | 936 |
29 | Bite Mark & Anläggning Sverige AB | Bandhagen | 28 | 924 |
30 | SH Bygg Sten & Anläggning AB | Flera | 39 | 914 |
31 | MVB | Flera | 32 | 882 |
32 | Fasab Mark AB | Hässleholm | 27 | 581 |
33 | Lestra Entreprenad Sverige AB | Tumba | 18 | 576 |
34 | Torslanda Entreprenad AB | Göteborg | 17 | 509 |
35 | M J Contractor AB | Upplands Väsby | 26 | 492 |
36 | Aarsleff Rörteknik AB | Kungsängen | 25 | 473 |
37 | Markbygg Anläggning Väst AB | Uddevalla | 33 | 429 |
38 | Markax AB | Gävle | 17 | 428 |
39 | VBA Syd AB | Lund | 27 | 408 |
40 | Barslund Sverige AB | Malmö | 17 | 392 |
41 | AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma | Eksjö | 27 | 383 |
42 | Sandahlsbolagen | Flera | 22 | 371 |
43 | Lindesbergs Grus & Maskin AB | Lindesberg | 14 | 327 |
44 | Holst Entreprenad AB | Jönköping | 15 | 313 |
45 | Gösta Ahlquist AB | Hässleholm | 19 | 309 |
46 | Frentab Entreprenad AB | Gustavsberg | 17 | 304 |
47 | SM Entreprenad AB | Söderköping | 17 | 299 |
48 | Gatu och Väg Väst AB | Gunnilse | 20 | 298 |
49 | Sten & Vägarbeten AB | Karlstad | 13 | 286 |
50 | E-Schakt Entreprenad AB | BROMMA | 15 | 263 |
51 | BJ Markbyggnads AB | Sandviken | 21 | 251 |
52 | Svensk Markservice AB | Flera | 16 | 248 |
53 | Maserati AB | Flera | 17 | 231 |
54 | AMA AB | Jönköping | 19 | 228 |
55 | Bro & Väg Mälardalen AB | Flera | 17 | 228 |
56 | Swerock AB | Flera | 17 | 226 |
57 | Mark & Miljö i Ljungby AB | Ljungby | 14 | 214 |
58 | Göteborg Mark & Betong Entreprenad AB | Göteborg | 13 | 172 |
59 | Salboheds bygg & anläggningstjänst AB | Västerås | 16 | 160 |
60 | Schakt i JKPG AB | Jönköping | 13 | 150 |
Källa: Byggfakta