Drygt 500 med i Bussförar-SM
Många har redan gjort det och än är det inte för sent att genomföra antagningsprovet till årets upplaga av Bussförar-SM. Det är emellertid hög tid, 25 juni klockan 23:59 stängs möjligheten att anmäla sig och genomföra antagningsprovet. Mer information och länk till antagningsprovet finns HÄR!
Allra flest bussförare som genomfört antagningsprovet kommer från Sveriges största bussbolag, Nobina. De har nu över 220 bussförare med i tävlingen och ligger därmed långt före konkurrenterna Transdev, Keolis, Arriva, Vy, Byberg & Nordin med flera har också lyckats få många bussförare med i tävlingen. Tisdag 22 juni kommer den allra sista redovisningen innan anmälningen stänger, därefter följer slutredovisning och omsider presentation av finalisterna som ska göra upp om mästartiteln.
Finalen av Bussförar-SM 2021 körs 6 september, i år med hela 20 finalister. Tävlingen innehåller flera svåra moment som kräver precissionskörning och några som handlar om service och säkerhet.
Bussförar-SM arrangeras av Sveriges Bussföretag i samabete med tidningarna Res- och Trafikforum. Tävlingens fordonspartner är Daimler Buses med varumärkena Mercedes-Benz och Setra. Övriga partners, utställare och samarbetspartners finns här!
Bussbolag | Antal anmälda förare 14 juni | (Antal anmälda förare 8 juni) |
Nobina | 222 | 151 |
Transdev | 54 | 26 |
Keolis | 51 | 46 |
Arriva | 33 | 27 |
Vy | 32 | 21 |
Byberg & Nordin | 21 | 21 |
Svealandstrafiken | 17 | 14 |
Bergkvarabuss | 13 | 9 |
Mohlins Bussar | 12 | 10 |
Connect bus | 9 | 8 |
Vårgårdabuss | 6 | 6 |
Flexbuss | 4 | 4 |
Gerts Busstrafik | 3 | 3 |
Skellefteå Buss | 3 | 3 |
Interbus | 1 | 1 |
Erikssons Buss | 1 | 1 |
Lebu | 1 | 1 |
Lysekilsbuss | 1 | 0 |
Molkom Buss | 1 | 1 |
Veddige Buss | 1 | 1 |
Nittorps Buss | 1 | 1 |
Gamla Upsala Buss | 1 | 1 |
Erikssons Buss | 1 | 1 |
Strömstad Tanum Buss | 1 | 1 |
Nilsbuss | 1 | 1 |
Karlstadsbuss | 1 | 1 |
Boreal Buss | 1 | 1 |
Granbergs Buss | 1 | 1 |
Vilhelmina Taxi | 1 | 1 |
Brålanda Buss & Taxi | 1 | 1 |
Åkerlunds Buss | 1 | 1 |
Åkerbergs Trafik | 1 | 1 |
Ödeborg Buss | 1 | 1 |
Uddevalla Omnibuss | 1 | 1 |
Vannarpsbussarna | 1 | 1 |
Gimo Bussresor | 1 | 1 |
Sundgren Resurs | 1 | 1 |
Tjörns Omnibuss | 1 | 1 |
Vannarpsbussarna | 1 | 1 |
Bollnäs Busstrafik | 1 | 1 |
Bivab** | 1 | 1 |
VJ Travel Support | 1 | 1 |
STFG* | 1 | 1 |
Axelsson* | 1 | 1 |
Yrkesakademin* | 1 | 1 |
Trafikanten Trafikskola* | 1 | 1 |
Fotnot. Traveller räknas in i Bergkvarabuss och Flygbussarna, Vy Bus4You samt Vy Travel i Vy. *) Förarutbildning. **) Samverksansbolag i Västra Götaland. Vi kan ha missat enstaka anmälda förare pga oklara uppgifter om vilket bolag som föraren tillhör.